» 不鏽鋼繩網 » 動物園網格: 動物圍欄的多功能解決方案
People are using stainless steel Cable Netting, or zoo mesh, more and more for fences in zoos and wildlife places. It’s good for many uses, from birdhouses to homes for monkeys and even big cats like Siberian tigers and leopards. Zoo mesh makes a safe and natural space for animals. It also lets visitors see them up close without any risk.

Stainless steel zoo mesh stands out for its quality and durability. It doesn’t rust easily, making it great for outside use and saving money on upkeep. The mesh looks the same all over, creating a safe and nice-looking barrier for animals. You can find it in many sizes or order custom sizes for special needs. It’s really strong, 所以它可以承受動物的撞擊而不會破裂或傷害它們. 安裝這種網格簡單快捷, 降低成本. 它的韌性和抗鏽能力意味著使用壽命長, 為動物家園提供明智的選擇.

| 套管繩網,規格從20毫米到200毫米 | 結繩鋼索網,規格從10毫米到200毫米 |
![]() |
![]() |
‘
黑氧化動物園網是透過氧化過程製造的, 這個過程會在鋼索表面形成均勻且耐久的黑色氧化層. 該塗層增強了鋼索網的耐腐蝕性, 確保使用壽命延長. 黑氧化表面同時提供美觀和一致的顏色.
塗有乙烯基的動物園網格有一層合成樹脂或塑料,如醋酸乙烯酯或氯化物. 這層塗層有多種顏色並提供許多好處:
The technical details of stainless steel zoo mesh, like the material, black oxide finish, and vinyl coating, add to its strength, function, and look. These qualities make it perfect for safe, secure, and attractive animal homes in zoos and wildlife places.
| Natural Colors | 乙烯基塗層 | 黑色氧化物 |
![]() |
![]() |
![]() |
The stainless steel zoo mesh is commonly made from high-quality 7×7 wire cable mesh with diameters ranging from 1.20mm to 2.40mm, 或 7×19 wire rope mesh with diameters ranging from 2.5mm to 4.00mm. These materials provide strength, 靈活性, and durability for various animal enclosures.

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger 外殼網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| Tiger 外殼網 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 920 |
| Tiger 外殼網 | BMP-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 1600 |
| Tiger 外殼網 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| Tiger 外殼網 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 1600 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion 圍欄網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| Lion 圍欄網 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 920 |
| Lion 圍欄網 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 1600 |
| Lion 圍欄網 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| Lion 圍欄網 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 1600 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹籠網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 豹籠網 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 920 |
| 豹籠網 | BMP-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 1600 |
| 豹籠網 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| 豹籠網 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 1600 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狼籠網 | BMP-3251W | 7 x 7 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 1600 |
| 狼籠網 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 920 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小貓籠網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 小貓籠網 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 920 |
| 小貓籠網 | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 676 |
| 小貓籠網 | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 676 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猴籠網格 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 猴籠網格 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 102 x 102 | 920 |
| 猴籠網格 | BMP-2038W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 1.5″ 1.5 倍″ | 38 x 38 | 676 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大猩猩籠網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 大猩猩籠網 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 920 |
| 大猩猩籠網 | BMP-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 1600 |
| 大猩猩籠網 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| 大猩猩籠網 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 1600 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿籠網 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| 鹿籠網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 鹿籠網 | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 676 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長頸鹿籠網 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 1600 |
| 長頸鹿籠網 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 920 |

| 鳥類規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴類圍欄網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 鶴類圍欄網 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 920 |
| 鶴類圍欄網 | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 676 |
| 鶴類圍欄網 | BMP-2060W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2.4″ 2.4 倍″ | 60 x 60 | 676 |
| 鶴類圍欄網 | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 676 |

| 鳥類規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸚鵡圍欄網 | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 676 |
| 鸚鵡圍欄網 | BMP-2451W | 7 x 7 | 1/16 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 920 |
| 鸚鵡圍欄網 | BMP-1638W | 7 x 7 | 1/16 | 1.6 | 1.5″ 1.5 倍″ | 38 x 38 | 480 |
| 鸚鵡圍欄網 | BMP-1625W | 7 x 7 | 1/16 | 1.6 | 1″ 1 倍″ | 25 x 25 | 480 |
| 鸚鵡圍欄網 | BMP-1225W | 7 x 7 | 3/64 | 1.2 | 1″ 1 倍″ | 25 x 25 | 270 |

| 鳥類規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型鳥籠網 | BMP-1625W | 7 x 7 | 1/16 | 1.6 | 1″ 1 倍″ | 25 x 25 | 480 |
| 小型鳥籠網 | BMP-1225W | 7 x 7 | 3/64 | 1.2 | 1″ 1 倍″ | 25 x 25 | 270 |
| 小型鳥籠網 | BMP-1220W | 7 x 19 | 3/64 | 1.2 | 0.8″ (0.8 倍)″ | 20 x 20 | 270 |

| 鳥類規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火烈鳥圍欄網 | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 676 |
| 火烈鳥圍欄網 | BMP-2060W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2.4″ 2.4 倍″ | 60 x 60 | 676 |
| 火烈鳥圍欄網 | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 676 |

| 鳥類規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴕鳥圍欄網 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 920 |
| 鴕鳥圍欄網 | BMP-2451W | 7 x 7 | 5/64 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 920 |

| 鳥類規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷹類圍欄網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 鷹類圍欄網 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 1600 |
Zoo mesh makes animal homes safe and lets us see them clearly. It lasts long, saving money. It’s also kind to animals and looks nice. This helps us learn about and care for wildlife, making zoos better for everyone.