» 不鏽鋼繩網 » 動物園網格: 動物圍欄的多功能解決方案
人們正在使用不銹鋼鋼索網, 或稱動物園網, 在動物園和野生動物場所越來越多地用於圍欄. 適合多種用途, 從鳥舍到猴子的家,甚至是西伯利亞虎和豹等大型貓科動物. 動物園網創造了一個安全且自然的動物空間. 還能讓參觀者近距離觀看而無任何風險.

不銹鋼動物園網以其質量和耐用性而脫穎而出. 不易生鏽, 非常適合戶外使用且節省維護費用. 網格看起來均勻一致, 為動物創造安全且美觀的隔離屏障. 您可以找到多種尺寸,或為特殊需求訂製尺寸. 非常堅固, 所以它可以承受動物的撞擊而不會破裂或傷害它們. 安裝這種網格簡單快捷, 降低成本. 它的韌性和抗鏽能力意味著使用壽命長, 為動物家園提供明智的選擇.

| 套管繩網,規格從20毫米到200毫米 | 結繩鋼索網,規格從10毫米到200毫米 |
![]() |
![]() |
‘
黑氧化動物園網是透過氧化過程製造的, 這個過程會在鋼索表面形成均勻且耐久的黑色氧化層. 該塗層增強了鋼索網的耐腐蝕性, 確保使用壽命延長. 黑氧化表面同時提供美觀和一致的顏色.
塗有乙烯基的動物園網格有一層合成樹脂或塑料,如醋酸乙烯酯或氯化物. 這層塗層有多種顏色並提供許多好處:
不鏽鋼動物園網的技術細節, 類似材料, 黑色氧化表面處理, 以及乙烯基塗層, 增強其強度, 功能, 以及外觀. 這些特性使其非常適合安全, 安全, 以及動物園和野生動物場所中吸引人的動物棲息地.
| 自然色彩 | 乙烯基塗層 | 黑色氧化物 |
![]() |
![]() |
![]() |
不鏽鋼動物園網通常由高品質7製成×7 直徑範圍1.20mm至2.40mm的鋼絲纜繩網, 或 7×19 直徑範圍2.5mm至4.00mm的鋼絲繩網. 這些材料提供強度, 靈活性, 以及各種動物圍欄的耐用性.

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger 外殼網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| Tiger 外殼網 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 920 |
| Tiger 外殼網 | BMP-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 1600 |
| Tiger 外殼網 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| Tiger 外殼網 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 1600 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion 圍欄網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| Lion 圍欄網 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 920 |
| Lion 圍欄網 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 1600 |
| Lion 圍欄網 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| Lion 圍欄網 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 1600 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹籠網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 豹籠網 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 920 |
| 豹籠網 | BMP-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 1600 |
| 豹籠網 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| 豹籠網 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 1600 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狼籠網 | BMP-3251W | 7 x 7 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 1600 |
| 狼籠網 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 920 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小貓籠網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 小貓籠網 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 920 |
| 小貓籠網 | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 676 |
| 小貓籠網 | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 676 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猴籠網格 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 猴籠網格 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 102 x 102 | 920 |
| 猴籠網格 | BMP-2038W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 1.5″ 1.5 倍″ | 38 x 38 | 676 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大猩猩籠網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 大猩猩籠網 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 920 |
| 大猩猩籠網 | BMP-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 1600 |
| 大猩猩籠網 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| 大猩猩籠網 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 1600 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿籠網 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| 鹿籠網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 鹿籠網 | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 676 |

| 動物規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長頸鹿籠網 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 1600 |
| 長頸鹿籠網 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4 倍″ | 102 x 102 | 920 |

| 鳥類規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴類圍欄網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 鶴類圍欄網 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 920 |
| 鶴類圍欄網 | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 676 |
| 鶴類圍欄網 | BMP-2060W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2.4″ 2.4 倍″ | 60 x 60 | 676 |
| 鶴類圍欄網 | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 676 |

| 鳥類規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸚鵡圍欄網 | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 676 |
| 鸚鵡圍欄網 | BMP-2451W | 7 x 7 | 1/16 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 920 |
| 鸚鵡圍欄網 | BMP-1638W | 7 x 7 | 1/16 | 1.6 | 1.5″ 1.5 倍″ | 38 x 38 | 480 |
| 鸚鵡圍欄網 | BMP-1625W | 7 x 7 | 1/16 | 1.6 | 1″ 1 倍″ | 25 x 25 | 480 |
| 鸚鵡圍欄網 | BMP-1225W | 7 x 7 | 3/64 | 1.2 | 1″ 1 倍″ | 25 x 25 | 270 |

| 鳥類規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型鳥籠網 | BMP-1625W | 7 x 7 | 1/16 | 1.6 | 1″ 1 倍″ | 25 x 25 | 480 |
| 小型鳥籠網 | BMP-1225W | 7 x 7 | 3/64 | 1.2 | 1″ 1 倍″ | 25 x 25 | 270 |
| 小型鳥籠網 | BMP-1220W | 7 x 19 | 3/64 | 1.2 | 0.8″ (0.8 倍)″ | 20 x 20 | 270 |

| 鳥類規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火烈鳥圍欄網 | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 676 |
| 火烈鳥圍欄網 | BMP-2060W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2.4″ 2.4 倍″ | 60 x 60 | 676 |
| 火烈鳥圍欄網 | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 676 |

| 鳥類規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴕鳥圍欄網 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 920 |
| 鴕鳥圍欄網 | BMP-2451W | 7 x 7 | 5/64 | 2.4 | 2″ 2 個″ | 51 x 51 | 920 |

| 鳥類規格 | 商品編號 | 鋼絲繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (英寸) | 網孔開口尺寸 (寬 x 高) (毫米) | 正常休息 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷹類圍欄網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 鷹類圍欄網 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3 倍″ | 76 x 76 | 1600 |
動物園用網讓動物住處安全,並讓我們清楚看見. 耐用, 節省金錢. 對動物也友善,而且外觀美觀. 這有助於我們學習和照顧野生動物, 讓動物園對所有人更好.