» 不銹鋼繩網 » 動物園圍網: 動物圍欄嘅多功能解決方案
人們越來越多使用不銹鋼繩網, 或動物園網格, 用於動物園和野生動物場所的圍欄. 用途廣泛, 從鳥舍到猴子的居所,甚至是像西伯利亞虎和豹這樣的大型貓科動物的居所. 動物園網格為動物提供安全且自然的空間. 同時讓遊客可以近距離觀察牠們而無任何風險.

不銹鋼動物園網格因其質量與耐用性而突出. 不易生銹, 非常適合戶外使用,並能節省維護成本. 網格外觀一致, 為動物創造安全且美觀的屏障. 可提供多種尺寸,或者按特殊需求訂製尺寸. 非常堅固, 所以可以承受動物撞擊而不會斷裂或傷害到牠們. 安裝這種網很容易而且快捷, 降低成本. 它的韌性和抗鏽性意味著可以使用很長時間, 為動物住所提供明智的選擇.

| 套管繩網,尺寸從20毫米到200毫米 | 結繩網,尺寸從10毫米到200毫米 |
![]() |
![]() |
‘
黑色氧化動物園網是通過氧化工藝製造的, 此工藝在鋼絲繩表面形成均勻且耐用的黑色氧化層. 這層塗層提升了鋼絲繩網的耐腐蝕性, 確保更長的使用壽命. 黑色氧化表面同時提供美觀且一致的顏色.
塗有乙烯基的動物園網格有一層合成樹脂或塑膠,如聚乙酸乙烯酯或氯化物. 這種塗層有多種顏色並提供很多好處:
The technical details of stainless steel zoo mesh, like the material, black oxide finish, and vinyl coating, add to its strength, function, and look. These qualities make it perfect for safe, 安全, and attractive animal homes in zoos and wildlife places.
| Natural Colors | 乙烯基塗層 | 黑色氧化物 |
![]() |
![]() |
![]() |
The stainless steel zoo mesh is commonly made from high-quality 7×7 wire cable mesh with diameters ranging from 1.20mm to 2.40mm, 或7×19 wire rope mesh with diameters ranging from 2.5mm to 4.00mm. These materials provide strength, 靈活性, and durability for various animal enclosures.

| Animal Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger圍欄網 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 920 |
| Tiger圍欄網 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4倍″ | 102 x 102 | 920 |
| Tiger圍欄網 | BMP-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 1600 |
| Tiger圍欄網 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| Tiger圍欄網 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4倍″ | 102 x 102 | 1600 |

| Animal Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獅子圍欄網格 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 獅子圍欄網格 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4倍″ | 102 x 102 | 920 |
| 獅子圍欄網格 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 1600 |
| 獅子圍欄網格 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| 獅子圍欄網格 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4倍″ | 102 x 102 | 1600 |

| Animal Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子籠網格 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 豹子籠網格 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4倍″ | 102 x 102 | 920 |
| 豹子籠網格 | BMP-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 1600 |
| 豹子籠網格 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| 豹子籠網格 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4倍″ | 102 x 102 | 1600 |

| Animal Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狼籠網格 | BMP-3251W | 7 x 7 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 1600 |
| 狼籠網格 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 920 |

| Animal Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型貓籠網格 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 920 |
| 小型貓籠網格 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 920 |
| 小型貓籠網格 | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 676 |
| 小型貓籠網格 | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 676 |

| Animal Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monkey Cage Mesh | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 920 |
| Monkey Cage Mesh | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2個″ | 102 x 102 | 920 |
| Monkey Cage Mesh | BMP-2038W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 1.5″ 1.5倍″ | 38 x 38 | 676 |

| Animal Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorilla Cage Mesh | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 920 |
| Gorilla Cage Mesh | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4倍″ | 102 x 102 | 920 |
| Gorilla Cage Mesh | BMP-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 1600 |
| Gorilla Cage Mesh | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| Gorilla Cage Mesh | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4倍″ | 102 x 102 | 1600 |

| Animal Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deer Cage Mesh | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 1600 |
| Deer Cage Mesh | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 920 |
| Deer Cage Mesh | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 676 |

| Animal Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giraffe Cage Mesh | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ 4倍″ | 102 x 102 | 1600 |
| Giraffe Cage Mesh | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ 4倍″ | 102 x 102 | 920 |

| Bird Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crane Enclosure Mesh | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 920 |
| Crane Enclosure Mesh | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 920 |
| Crane Enclosure Mesh | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 676 |
| Crane Enclosure Mesh | BMP-2060W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2.4″ 2.4倍″ | 60 x 60 | 676 |
| Crane Enclosure Mesh | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 676 |

| Bird Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parrot Enclosure Mesh | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 676 |
| Parrot Enclosure Mesh | BMP-2451W | 7 x 7 | 1/16 | 2.4 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 920 |
| Parrot Enclosure Mesh | BMP-1638W | 7 x 7 | 1/16 | 1.6 | 1.5″ 1.5倍″ | 38 x 38 | 480 |
| Parrot Enclosure Mesh | BMP-1625W | 7 x 7 | 1/16 | 1.6 | 1″ 1倍″ | 25 x 25 | 480 |
| Parrot Enclosure Mesh | BMP-1225W | 7 x 7 | 3/64 | 1.2 | 1″ 1倍″ | 25 x 25 | 270 |

| Bird Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Birds Cage Mesh | BMP-1625W | 7 x 7 | 1/16 | 1.6 | 1″ 1倍″ | 25 x 25 | 480 |
| Small Birds Cage Mesh | BMP-1225W | 7 x 7 | 3/64 | 1.2 | 1″ 1倍″ | 25 x 25 | 270 |
| Small Birds Cage Mesh | BMP-1220W | 7 x 19 | 3/64 | 1.2 | 0.8″ x 0.8″ | 20 x 20 | 270 |

| Bird Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamingo Enclosure Mesh | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 676 |
| Flamingo Enclosure Mesh | BMP-2060W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2.4″ 2.4倍″ | 60 x 60 | 676 |
| Flamingo Enclosure Mesh | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 676 |

| Bird Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostrich Enclosure Mesh | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 920 |
| Ostrich Enclosure Mesh | BMP-2451W | 7 x 7 | 5/64 | 2.4 | 2″ 2個″ | 51 x 51 | 920 |

| Bird Specs | 商品編號 | 威吔繩結構 | 電纜直徑 (英寸) | 電纜直徑 (毫米) | 網孔尺寸 (寬x高) (英寸) | 網孔尺寸 (寬x高) (毫米) | 正常休息 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Enclosure Mesh | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 920 |
| Eagle Enclosure Mesh | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ 3倍″ | 76 x 76 | 1600 |
Zoo mesh makes animal homes safe and lets us see them clearly. It lasts long, saving money. It’s also kind to animals and looks nice. This helps us learn about and care for wildlife, making zoos better for everyone.