不鏽鋼鋼絲繩套圈網, 就物理性能而言,它與不鏽鋼打結繩網幾乎相同, 由於其靈活性,提供了廣泛的應用, 強度, 和審美吸引力. 兩者的關鍵區別在於連接方式; 套圈將相鄰的繩索組合在一起,在套圈網中形成菱形開口. 由與繩絲相同的材料製成, 這些套圈的標準角度通常為 60°, 但其他角度, 如 10° 和 90°, 也可用. 人們在日常生活的方方面面都使用不鏽鋼鋼絲繩套圈網, 包括綠牆, 欄杆, 和更多.
法典 | 繩索結構 | 繩索直徑 | 孔徑 | 斷裂力 | |
英寸 | 毫米 | 毫米 | kN | ||
BM系列-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 120 × 208 | 7.38 |
BM系列-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 100 × 173 | 7.38 |
BM系列-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 90 × 156 | 7.38 |
BM系列-04 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 100 × 173 | 4.18 |
BM系列-05 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 90 × 156 | 4.18 |
BM系列-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 80 × 139 | 4.18 |
BM系列-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 70 × 121 | 4.18 |
BM系列-08 | 7 × 7 | 5/64 | 2.0 | 100 × 173 | 3.17 |
BM系列-09 | 7 × 7 | 5/64 | 2.0 | 90 × 156 | 3.17 |
BM系列-10 | 7 × 7 | 5/64 | 2.0 | 80 × 139 | 3.17 |
BM系列-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2.0 | 70 × 121 | 3.17 |
BM系列-12 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 80 × 139 | 2.17 |
BM系列-13 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 70 × 121 | 2.17 |
BM系列-14 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 60 × 104 | 2.17 |
BM系列-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 51 × 87 | 2.17 |
BM系列-16 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 80 × 139 | 1.22 |
BM系列-17 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 60 × 104 | 1.22 |
BM系列-18 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 50 × 87 | 1.22 |
BM系列-19 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 40 × 69 | 1.22 |
確保運輸安全, 人們通常將不鏽鋼繩網包裹在裡面,裡面是防水布,外面是木箱. 他們還可以根據特定的客戶要求將網格與繩子捆綁或包裝.
不鏽鋼鋼絲繩套圈網是一種用途廣泛的, 耐用, 以及美觀的材料,為各種應用提供了許多優勢. 它的重量輕, 靈活, 柔軟的特性簡化了運輸和安裝, 雖然它的力量, 抗衝擊性, 防鏽性能確保持久性能. 維護要求低,成分環保, 不鏽鋼鋼絲繩套圈網是需要強度組合的專案的理想選擇, 靈活性, 和視覺吸引力.