不銹鋼鋼絲繩套圈網, 就物理性能而言,它與不銹鋼打結繩網幾乎相同, 由於其靈活性,提供咗廣泛嘅應用, 強度, 同審美吸引力. 兩者嘅關鍵區別在於連接方式; 套圈將相鄰嘅繩索組合喺一齐,在套圈網中形成菱形開口. 由與繩絲相同嘅材料製成, 呢啲套圈嘅標準角度通常為60°, 但其他角度, 如10°同90°, 也可用. 啲人喺日常生活嘅方方靣靣都使用不銹鋼鋼絲繩套圈網, 包括綠牆, 欄杆, 同更多.
法典 | 繩索結構 | 繩索直徑 | 孔徑 | 斷裂力 | |
英寸 | 毫米 | 毫米 | kN | ||
BM系列-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 120 × 208 | 7.38 |
BM系列-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 100 × 173 | 7.38 |
BM系列-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 90 × 156 | 7.38 |
BM系列-04 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 100 × 173 | 4.18 |
BM系列-05 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 90 × 156 | 4.18 |
BM系列-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 80 × 139 | 4.18 |
BM系列-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 70 × 121 | 4.18 |
BM系列-08 | 7 × 7 | 5/64 | 2.0 | 100 × 173 | 3.17 |
BM系列-09 | 7 × 7 | 5/64 | 2.0 | 90 × 156 | 3.17 |
BM系列-10 | 7 × 7 | 5/64 | 2.0 | 80 × 139 | 3.17 |
BM系列-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2.0 | 70 × 121 | 3.17 |
BM系列-12 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 80 × 139 | 2.17 |
BM系列-13 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 70 × 121 | 2.17 |
BM系列-14 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 60 × 104 | 2.17 |
BM系列-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 51 × 87 | 2.17 |
BM系列-16 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 80 × 139 | 1.22 |
BM系列-17 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 60 × 104 | 1.22 |
BM系列-18 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 50 × 87 | 1.22 |
BM系列-19 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 40 × 69 | 1.22 |
確保運輸安全, 人們通常把不銹鋼繩網包裹喺入面,入面係防水布,外面係木箱. 佢哋仲可以根據特定嘅客戶要求把網格與繩綑綁或包裝.
不銹鋼鋼絲繩套圈網係一種用途廣泛嘅, 耐用, 以及美觀嘅材料,為各種應用提供咗好多優勢. 它的重量輕, 靈活, 柔軟嘅特性簡化了運輸和安裝, 雖然它的力量, 抗衝擊性, 防銹性能確保持久性能. 維護要求低,成分環保, 不銹威吔繩套圈網係需要強度組合嘅項目嘅理想選擇, 靈活性, 同視覺吸引力.