» 스테인레스 스틸 로프 메쉬 » Flexible Stainless Steel Cable Mesh: Durable and Versatile Safety
Flexible stainless steel cable mesh is getting more popular for many uses because it’s strong, soft, adaptable, and looks almost see-through. People often choose this versatile mesh for keeping balconies safe, playground protection, stopping falls, and bridge railings, among other things.

| Item | Cable Diameter | Mesh Hole Size | Normal Break Strength |
|---|---|---|---|
| BM-3212F | 1/8 inch (3.2 mm) | 4.75 x 4.75 inch (120 x 120 mm) | 1600 lbs |
| BM-3210F | 1/8 inch (3.2 mm) | 4 x 4 inch (102 x 102 mm) | 1600 lbs |
| BM-3290F | 1/8 inch (3.2 mm) | 3.55 x 3.55 inch (90 x 90 mm) | 1600 lbs |
| BM-3276F | 1/8 inch (3.2 mm) | 3 x 3 inch (76 x 76 mm) | 1600 lbs |
| BM-3250F | 3/32 inch (2.4 mm) | 2 x 2 inch (51 x 51 mm) | 1600 lbs |
| BM-2410F | 3/32 inch (2.4 mm) | 4 x 4 inch (102 x 102 mm) | 920 lbs |
| BM-2490F | 3/32 inch (2.4 mm) | 3.55 x 3.55 inch (90 x 90 mm) | 920 lbs |
| BM-2476F | 3/32 inch (2.4 mm) | 3 x 3 inch (76 x 76 mm) | 920 lbs |
| BM-2460F | 3/32 inch (2.4 mm) | 2.4 x 2.4 inch (60 x 60 mm) | 920 lbs |
| BM-2450F | 3/32 inch (2.4 mm) | 2 x 2 inch (51 x 51 mm) | 920 lbs |
| BM-2076F | 5/64 inch (2.0 mm) | 3 x 3 inch (76 x 76 mm) | 676 lbs |
| BM-2060F | 5/64 inch (2.0 mm) | 2.4 x 2.4 inch (60 x 60 mm) | 676 lbs |
| BM-2050F | 5/64 inch (2.0 mm) | 2 x 2 inch (51 x 51 mm) | 676 lbs |
| BM-2038F | 5/64 inch (2.0 mm) | 1-1/2 x 1-1/2 inch (38 x 38 mm) | 676 lbs |
| BM-1676F | 1/16 inch (1.6 mm) | 3 x 3 inch (76 x 76 mm) | 480 lbs |
| BM-1650F | 1/16 inch (1.6 mm) | 2 x 2 inch (51 x 51 mm) | 480 lbs |
| BM-1638F | 1/16 inch (1.6 mm) | 1-1/2 x 1-1/2 inch (38 x 38 mm) | 480 lbs |
| BM-1630F | 1/16 inch (1.6 mm) | 1.2 x 1.2 inch (30 x 30 mm) | 480 lbs |

