» 不锈钢绳网 » 动物园网格: 动物围栏的多功能解决方案
人们正在越来越多地使用不锈钢钢索网, 或动物园网, 用于动物园和野生动物场所的围栏. 它适用于多种用途, 从鸟舍到猴子的住所,甚至是像西伯利亚虎和豹子这样的大家猫科动物的家. 动物园网为动物创造了一个安全而自然的空间. 它还让游客在没有任何风险的情况下近距离观察动物.

不锈钢动物园网以其质量和耐用性而脱颖而出. 它不易生锈, 非常适合户外使用,同时节省维护费用. 网眼整体一致, 为动物创建一个安全、美观的屏障. 你可以找到各种尺寸,或者为特殊需求定制尺寸. 它非常坚固, 因此它可以承受动物的撞击而不会破裂或伤害它们. 安装这种网状物既简单又快捷, 降低成本. 它的韧性和防锈能力意味着使用寿命长, 为动物住宅提供明智的选择.

| 套管绳网,网孔大小从20毫米到200毫米 | 结绳钢丝网,网孔大小从10毫米到200毫米 |
![]() |
![]() |
‘
黑色氧化动物园网是通过氧化工艺制成的, 该工艺在钢丝绳表面形成均匀且持久的黑色氧化涂层. 这种涂层提高了钢丝绳网的耐腐蚀性, 确保延长使用寿命. 黑色氧化处理还提供了视觉上令人愉悦且均匀的颜色.
乙烯基涂层动物园网格具有一层合成树脂或塑料,如醋酸乙烯酯或氯化物. 这种涂层有多种颜色并提供许多好处:
The technical details of stainless steel zoo mesh, like the material, black oxide finish, and vinyl coating, add to its strength, function, and look. These qualities make it perfect for safe, secure, and attractive animal homes in zoos and wildlife places.
| Natural Colors | 乙烯基涂层 | 黑氧化 |
![]() |
![]() |
![]() |
The stainless steel zoo mesh is commonly made from high-quality 7×7 wire cable mesh with diameters ranging from 1.20mm to 2.40mm, 或 7×19 wire rope mesh with diameters ranging from 2.5mm to 4.00mm. These materials provide strength, 灵活性, and durability for various animal enclosures.

| 动物规格 | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger 围栏网 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 920 |
| Tiger 围栏网 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ x 4″ | 102 x 102 | 920 |
| Tiger 围栏网 | BMP-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 1600 |
| Tiger 围栏网 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 1600 |
| Tiger 围栏网 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ x 4″ | 102 x 102 | 1600 |

| 动物规格 | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狮子围栏网 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 920 |
| 狮子围栏网 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ x 4″ | 102 x 102 | 920 |
| 狮子围栏网 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 1600 |
| 狮子围栏网 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 1600 |
| 狮子围栏网 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ x 4″ | 102 x 102 | 1600 |

| 动物规格 | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子笼网 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 920 |
| 豹子笼网 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ x 4″ | 102 x 102 | 920 |
| 豹子笼网 | BMP-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 1600 |
| 豹子笼网 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 1600 |
| 豹子笼网 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ x 4″ | 102 x 102 | 1600 |

| 动物规格 | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狼笼网 | BMP-3251W | 7 x 7 | 1/8 | 3.2 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 1600 |
| 狼笼网 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 920 |

| 动物规格 | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型猫笼网 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 920 |
| 小型猫笼网 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 920 |
| 小型猫笼网 | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 676 |
| 小型猫笼网 | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 676 |

| 动物规格 | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猴笼网 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 920 |
| 猴笼网 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ x 2″ | 102 x 102 | 920 |
| 猴笼网 | BMP-2038W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 1.5″ x 1.5″ | 38 x 38 | 676 |

| 动物规格 | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大猩猩笼网 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 920 |
| 大猩猩笼网 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ x 4″ | 102 x 102 | 920 |
| 大猩猩笼网 | BMP-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 1600 |
| 大猩猩笼网 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 1600 |
| 大猩猩笼网 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ x 4″ | 102 x 102 | 1600 |

| 动物规格 | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿笼网 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 1600 |
| 鹿笼网 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 920 |
| 鹿笼网 | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 676 |

| 动物规格 | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长颈鹿笼网 | BMP-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4″ x 4″ | 102 x 102 | 1600 |
| 长颈鹿笼网 | BMP-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4″ x 4″ | 102 x 102 | 920 |

| Bird Specs | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹤笼网 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 920 |
| 鹤笼网 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 920 |
| 鹤笼网 | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 676 |
| 鹤笼网 | BMP-2060W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2.4″ x 2.4″ | 60 x 60 | 676 |
| 鹤笼网 | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 676 |

| Bird Specs | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹦鹉笼网 | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 676 |
| 鹦鹉笼网 | BMP-2451W | 7 x 7 | 1/16 | 2.4 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 920 |
| 鹦鹉笼网 | BMP-1638W | 7 x 7 | 1/16 | 1.6 | 1.5″ x 1.5″ | 38 x 38 | 480 |
| 鹦鹉笼网 | BMP-1625W | 7 x 7 | 1/16 | 1.6 | 1″ x 1″ | 25 x 25 | 480 |
| 鹦鹉笼网 | BMP-1225W | 7 x 7 | 3/64 | 1.2 | 1″ x 1″ | 25 x 25 | 270 |

| Bird Specs | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型鸟类笼网 | BMP-1625W | 7 x 7 | 1/16 | 1.6 | 1″ x 1″ | 25 x 25 | 480 |
| 小型鸟类笼网 | BMP-1225W | 7 x 7 | 3/64 | 1.2 | 1″ x 1″ | 25 x 25 | 270 |
| 小型鸟类笼网 | BMP-1220W | 7 x 19 | 3/64 | 1.2 | 0.8″ x 0.8″ | 20 x 20 | 270 |

| Bird Specs | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火烈鸟笼网 | BMP-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 676 |
| 火烈鸟笼网 | BMP-2060W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2.4″ x 2.4″ | 60 x 60 | 676 |
| 火烈鸟笼网 | BMP-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 676 |

| Bird Specs | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸵鸟笼网 | BMP-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 920 |
| 鸵鸟笼网 | BMP-2451W | 7 x 7 | 5/64 | 2.4 | 2″ x 2″ | 51 x 51 | 920 |

| Bird Specs | 项目编号 | 钢丝绳结构 | 钢索直径 (英寸) | 钢索直径 (毫米) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (英寸) | 网孔开口尺寸 (宽 x 高) (毫米) | 正常破断力 (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹰笼网 | BMP-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 920 |
| 鹰笼网 | BMP-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3″ x 3″ | 76 x 76 | 1600 |
Zoo mesh makes animal homes safe and lets us see them clearly. It lasts long, saving money. It’s also kind to animals and looks nice. This helps us learn about and care for wildlife, making zoos better for everyone.