不锈钢焊接钢丝网是一种优质的, 耐腐蚀网格产品,由高等级不锈钢丝制成. 我们使用等级 304 和等级 316 不锈钢, 制造这种网,包括适用于极端条件的海洋级质量. 根据要求也可提供低碳钢丝.
不锈钢焊接钢丝网是一种刚性网片,通过在每个交叉点焊接不锈钢丝制成, 形成坚固且均匀的网格. 这种网具有持久性, 高度耐锈蚀和氧化, 非常适合工业和户外环境.




由于其优异的耐腐蚀和抗氧化性能, 焊接不锈钢丝网被广泛用于:
为了确保存储和运输期间的安全, 我们提供多种焊接不锈钢丝网包装选项, 包括:
All packaging is designed to protect the structure, surface finish, and precision of your welded wire mesh stainless during handling and transit.


我们提供各种网格尺寸和线径的不锈钢焊接钢丝网,以满足不同行业的需求:
| 网目尺寸 (毫米/英寸) | 直径 (毫米/英寸) | 重量 (千克/平方米) | 重量 (磅/100平方英尺) | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 / 1/8 | 0.44 / 0.0173 | 1.86 | 38 | 编织 |
| 6.4 / 1/4 | 0.55 / 0.0217 | 1.66 | 34 | 焊接 |
| 6.4 / 1/4 | 0.65 / 0.0258 | 1.86 | 38 | 编织 |
| 8.5 / 1/3 | 0.80 / 0.0317 | 1.77 | 36 | 编织 |
| 8.5 / 1/3 | 0.80 / 0.0317 | 0.65 | 13 | 焊接 |
| 10.6 / 3/7 | 0.90 / 0.0354 | 1.21 | 25 | 焊接 |
| 12.7 / 1/2 | 0.65 / 0.0258 | 1.86 | 38 | 焊接 |
| 12.7 / 1/2 | 0.80 / 0.0317 | 1.66 | 34 | 焊接 |
| 12.7 / 1/2 | 1.04 / 0.041 | 0.78 | 16 | 编织 |
| 12.7 / 1/2 | 1.04 / 0.041 | 2.54 | 52 | 焊接 |
| 12.7 / 1/2 | 1.57 / 0.062 | 1.22 | 25 | 焊接 |
| 12.7 x 25.4 / 1/2 x 1 | 1.04 / 0.041 | 1.32 | 27 | 焊接 |
| 12.7 x 25.4 / 1/2 x 1 | 1.45 / 0.057 | 0.70 | 14 | 焊接 |
| 12.7 x 25.4 / 1/2 x 1 | 1.57 / 0.062 | 0.47 | 10 | 焊接 |
| 15.9 / 5/8 | 1.20 / 0.047 | 1.11 | 23 | 焊接 |
| 19.0 / 3/4 | 1.04 / 0.041 | 1.11 | 23 | 焊接 |
| 19.0 / 3/4 | 1.45 / 0.057 | 1.27 | 26 | 焊接 |
| 19.0 / 3/4 | 1.57 / 0.062 | 1.22 | 25 | 焊接 |
| 25.4 x 12.7 / 1 x 1/2 | 1.45 / 0.057 | 0.69 | 14 | 焊接 |
| 25.4 x 12.7 / 1 x 1/2 | 1.57 / 0.062 | 1.07 | 22 | 焊接 |
| 网目尺寸 (毫米) | 网目尺寸 (英寸) | 线径范围 (毫米) |
|---|---|---|
| 12.7 x 12.7 | 1/2″ x 1/2″ | 1.0 – 2.0毫米 |
| 25.4 x 25.4 | 1″ x 1″ | 1.5 – 3.5毫米 |
| 38.1 x 38.1 | 1.5″ x 1.5″ | 2.0 – 5.0毫米 |
| 50.8 x 50.8 | 2″ x 2″ | 2.0 – 6.0毫米 |
| 76.2 x 76.2 | 3″ x 3″ | 3.0 – 7.0毫米 |
| 101.6 x 101.6 | 4″ x 4″ | 3.0 – 8.0毫米 |
| 127 x 127 | 5″ x 5″ | 4.0 – 9.0毫米 |
| 152.4 x 152.4 | 6″ x 6″ | 4.0 – 10.0毫米 |
可根据要求提供定制尺寸
| 网格 (毫米) | 钢丝 (毫米) | 重量 (公斤) | 304 库存 | 316 库存 |
|---|---|---|---|---|
| 25 x 25 | 2.50 | 9.2 | ✓ | ✓ |
| 25 x 25 | 3.00 | 12.9 | ✓ | ✓ |
| 25 x 50 | 3.00 | 9.7 | ✓ | – |
| 40 x 40 | 3.00 | 8.1 | ✓ | ✓ |
| 50 x 50 | 3.00 | 6.5 | ✓ | ✓ |
| 50 x 50 | 4.00 | 11.7 | ✓ | ✓ |
| 50 x 50 | 5.00 | 18.3 | ✓ | ✓ |
| 50 x 75 | 5.00 | 15.3 | ✓ | – |
| 100 x 100 | 3.00 | 3.4 | ✓ | ✓ |
| 100 x 100 | 5.00 | 9.4 | ✓ | ✓ |
| 100 x 100 | 6.00 | 13.5 | ✓ | ✓ |
| 100 x 100 | 8.00 | 24.0 | – | ✓ |
| 150 x 150 | 6.00 | 9.4 | – | ✓ |
| 200 x 200 | 6.00 | 7.1 | – | ✓ |
| 网格 (毫米) | 钢丝 (毫米) | 重量 (公斤) | 304 库存 | 316 库存 |
|---|---|---|---|---|
| 25 x 25 | 3.00 | 9.0 | ✓ | – |
| 50 x 50 | 4.00 | 8.2 | ✓ | – |
📩 今天联系我们获取报价, 样品, 或用于您的不锈钢焊接钢丝网需求的目录.