不锈钢扣套钢索网是一种革命性材料,兼具柔韧性和强度,为各种应用提供多功能解决方案. 其独特设计特点是无缝扣套连接钢索,形成具有菱形孔的坚韧金属织物. 本文深入探讨了这种创新材料的优势, 规格, 及其应用, 使其成为建筑师, 工程师, 和设计师的首选.

| 网目尺寸 (宽 x 高) 毫米 | 钢丝直径 | 端套类型 |
|---|---|---|
| 25 x 43 | 1 毫米 | FCM-A1 |
| 25 x 43 | 1.5 毫米 | FCM-B1 |
| 30 x 52 | 1 毫米 | FCM-A2 |
| 30 x 52 | 1.5 毫米 | FCM-B2 |
| 35 x 61 | 1 毫米 | FCM-A3 |
| 35 x 61 | 1.5 毫米 | FCM-B3 |
| 35 x 61 | 2 毫米 | FCM-C3 |
| 40 x 69 | 1 毫米 | FCM-A4 |
| 40 x 69 | 1.5 毫米 | FCM-B4 |
| 40 x 69 | 2 毫米 | FCM-C4 |
| 50 x 87 | 1 毫米 | FCM-A5 |
| 50 x 87 | 1.5 毫米 | FCM-B5 |
| 50 x 87 | 2 毫米 | FCM-C5 |
| 50 x 87 | 3 毫米 | FCM-D5 |
| 50 x 87 | 4 毫米 | FCM-E5 |
| 60 x 104 | 1 毫米 | FCM-A6 |
| 60 x 104 | 1.5 毫米 | FCM-B6 |
| 60 x 104 | 2 毫米 | FCM-C6 |
| 60 x 104 | 3 毫米 | FCM-D6 |
| 60 x 104 | 4 毫米 | FCM-E6 |
| 70 x 121 | 1 毫米 | FCM-A7 |
| 70 x 121 | 1.5 毫米 | FCM-B7 |
| 70 x 121 | 2 毫米 | FCM-C7 |
| 70 x 121 | 3 毫米 | FCM-D7 |
| 70 x 121 | 4 毫米 | FCM-E7 |
| 80 x 139 | 1 毫米 | FCM-A8 |
| 80 x 139 | 1.5 毫米 | FCM-B8 |
| 80 x 139 | 2 毫米 | FCM-C8 |
| 80 x 139 | 3 毫米 | FCM-D8 |
| 80 x 139 | 4 毫米 | FCM-E8 |
| 100 x 173 | 1 毫米 | FCM-A9 |
| 100 x 173 | 1.5 毫米 | FCM-B9 |
| 100 x 173 | 2 毫米 | FCM-C9 |
| 100 x 173 | 3 毫米 | FCM-D9 |
| 100 x 173 | 4 毫米 | FCM-E9 |
| 120 x 208 | 1 毫米 | FCM-A10 |
| 120 x 208 | 1.5 毫米 | FCM-B10 |
| 120 x 208 | 2 毫米 | FCM-C10 |
| 120 x 208 | 3 毫米 | FCM-D10 |
| 120 x 208 | 4 毫米 | FCM-E10 |
| 140 x 242 | 1 毫米 | FCM-A11 |
| 140 x 242 | 1.5 毫米 | FCM-B11 |
得益于其多功能特性, 套管电缆网被广泛应用于众多行业:
总之, stainless steel ferrule cable mesh is a game-changer for numerous industries, 得益于其强度, 灵活性, 和适应性. With an array of advantages and applications, it is the go-to material for architects
